Raccord rapide DISS femelle x Chemetron
| Service du gaz | Longueur de 3 pieds | Longueur de 3,5 pieds | Longueur de 5 pieds |
|---|---|---|---|
| Oxygène | 15-10-0500 | 15-10-0501 | 15-10-0502 |
| Le vide | 15-20-0500 | 15-20-0501 | 15-20-0502 |
| Air médical | 15-30-0500 | 15-30-0501 | 15-30-0502 |
| Oxyde nitreux | 15-40-0500 | 15-40-0501 | 15-40-0502 |
| Dioxyde de carbone | 15-60-0500 | 15-60-0501 | 15-60-0502 |
| WAGD | 15-70-0500 | 15-70-0501 | 15-70-0502 |
Raccord rapide DISS femelle x Ohmeda
| Service du gaz | Longueur de 3 pieds | Longueur de 3,5 pieds | Longueur de 5 pieds |
|---|---|---|---|
| Oxygène | 15-10-0600 | 15-10-0601 | 15-10-0602 |
| Le vide | 15-20-0600 | 15-20-0601 | 15-20-0602 |
| Air médical | 15-30-0600 | 15-30-0601 | 15-30-0602 |
| Oxyde nitreux | 15-40-0600 | 15-40-0601 | 15-40-0602 |
| Dioxyde de carbone | 15-60-0600 | 15-60-0601 | 15-60-0602 |
| WAGD | 15-70-0600 | 15-70-0601 | 15-70-0602 |
DISS femelle x DISS mâle avec contrôle
| Service du gaz | Longueur de 3 pieds | Longueur de 3,5 pieds | Longueur de 5 pieds |
|---|---|---|---|
| Oxygène | 15-15-5000 | 15-15-5001 | 15-15-5002 |
| Le vide | 15-25-5000 | 15-25-5001 | 15-25-5002 |
| Air médical | 15-35-5000 | 15-35-5001 | 15-35-5002 |
| Oxyde nitreux | 15-45-5000 | 15-45-5001 | 15-45-5002 |
| Azote | 15-55-5000 | 15-55-5001 | 15-55-5002 |
| Dioxyde de carbone | 15-65-5000 | 15-65-5001 | 15-65-5002 |
| WAGD | 15-75-5000 | 15-75-5001 | 15-75-5002 |
Adaptateur mâle Chemetron
| Raccordement final | Coupleur femelle Chemetron | Bloc d'étrier | Clapet anti-retour DISS mâle | Coupleur femelle Schrader | Écrou et mamelon femelle DISS | Coupleur femelle Puritan | Coupleur femelle Ohmeda | DISS Corps masculin | Coupleur femelle Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène | 15-10-0001 | 15-10-0002 | 15-10-0003 | 15-10-0004 | 15-10-0005 | 15-10-0006 | |||
| Le vide | 15-20-0001 | 15-20-0002 | 15-20-0004 | 15-20-0005 | |||||
| Air | 15-30-0001 | 15-30-0002 | 15-30-0003 | ||||||
| Oxyde nitreux | 15-40-0001 | 15-40-0002 | 15-40-0004 | 15-40-0005 | 15-40-0006 | ||||
| Évacuation |
Écrou et mamelon femelle DISS
| Raccordement final | Coupleur femelle Chemetron | Bloc d'étrier | Clapet anti-retour DISS mâle | Coupleur femelle Schrader | Écrou et mamelon femelle DISS | Coupleur femelle Puritan | Coupleur femelle Ohmeda | DISS Corps masculin | Coupleur femelle Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène | 15-10-0007 | 15-10-0008 | 15-10-0009 | 15-10-0010 | 15-10-0011 | 15-10-0112 | 15-10-0013 | 15-10-0014 | |
| Le vide | 15-20-0007 | 15-20-0008 | 15-20-0009 | 15-20-0010 | 15-20-0107 | 15-20-0045 | 15-20-0011 | ||
| Air | 15-30-0004 | 15-30-0005 | 15-30-0104 | 15-30-0006 | 15-30-0105 | 15-30-0045 | |||
| Oxyde nitreux | 15-40-0007 | 15-40-0009 | 15-40-0010 | 15-40-0011 | 15-40-0112 | 15-40-0013 | |||
| Dioxyde de carbone | 15-61-0006 | 15-61-0012 | |||||||
| Évacuation | 15-70-0007 | ||||||||
| Azote | 15-50-0534 | 15-50-0533 | 15-50-0535 | 15-50-0530 |
Adaptateur mâle Schrader
| Raccordement final | Coupleur femelle Chemetron | Bloc d'étrier | Clapet anti-retour DISS mâle | Coupleur femelle Schrader | Écrou et mamelon femelle DISS | Coupleur femelle Puritan | Coupleur femelle Ohmeda | DISS Corps masculin | Coupleur femelle Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène | 15-10-0018 | 15-10-0020 | |||||||
| Le vide | |||||||||
| Air | 15-30-0007 | 15-30-0009 | 15-30-0010 | ||||||
| Oxyde nitreux | 15-40-0018 |
Adaptateur mâle Ohmeda
| Raccordement final | Coupleur femelle Chemetron | Bloc d'étrier | Clapet anti-retour DISS mâle | Coupleur femelle Schrader | Écrou et mamelon femelle DISS | Coupleur femelle Puritan | Coupleur femelle Ohmeda | DISS Corps masculin | Coupleur femelle Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène | 15-10-0027 | 15-10-0030 | |||||||
| Le vide | 15-20-0028 | 15-20-0030 | |||||||
| Air | 15-30-0015 | 15-30-0016 | |||||||
| Oxyde nitreux | 15-40-0027 |
Adaptateur mâle Puritan
| Raccordement final | Coupleur femelle Chemetron | Bloc d'étrier | Clapet anti-retour DISS mâle | Coupleur femelle Schrader | Écrou et mamelon femelle DISS | Coupleur femelle Puritan | Coupleur femelle Ohmeda | DISS Corps masculin | Coupleur femelle Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène | 15-10-0044 | 15-10-0045 | 15-10-0046 | ||||||
| Le vide | |||||||||
| Air | |||||||||
| Oxyde nitreux |
Dyna-Con mâle
| Raccordement final | Coupleur femelle Chemetron | Bloc d'étrier | Clapet anti-retour DISS mâle | Coupleur femelle Schrader | Écrou et mamelon femelle DISS | Coupleur femelle Puritan | Coupleur femelle Ohmeda | DISS Corps masculin | Coupleur femelle Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azote | 15-50-0531 | 15-50-0529 |








