Acoplador rápido DISS hembra x Chemetron
| Servicio de gas | 3 pies de longitud | 3,5 pies de longitud | 5 pies de longitud |
|---|---|---|---|
| Oxígeno | 15-10-0500 | 15-10-0501 | 15-10-0502 |
| Vacío | 15-20-0500 | 15-20-0501 | 15-20-0502 |
| Aire medicinal | 15-30-0500 | 15-30-0501 | 15-30-0502 |
| Óxido nitroso | 15-40-0500 | 15-40-0501 | 15-40-0502 |
| Dióxido de carbono | 15-60-0500 | 15-60-0501 | 15-60-0502 |
| WAGD | 15-70-0500 | 15-70-0501 | 15-70-0502 |
Acoplador rápido DISS hembra x Ohmeda
| Servicio de gas | 3 pies de longitud | 3,5 pies de longitud | 5 pies de longitud |
|---|---|---|---|
| Oxígeno | 15-10-0600 | 15-10-0601 | 15-10-0602 |
| Vacío | 15-20-0600 | 15-20-0601 | 15-20-0602 |
| Aire medicinal | 15-30-0600 | 15-30-0601 | 15-30-0602 |
| Óxido nitroso | 15-40-0600 | 15-40-0601 | 15-40-0602 |
| Dióxido de carbono | 15-60-0600 | 15-60-0601 | 15-60-0602 |
| WAGD | 15-70-0600 | 15-70-0601 | 15-70-0602 |
DISS Hembra x DISS Macho con Check
| Servicio de gas | 3 pies de longitud | 3,5 pies de longitud | 5 pies de longitud |
|---|---|---|---|
| Oxígeno | 15-15-5000 | 15-15-5001 | 15-15-5002 |
| Vacío | 15-25-5000 | 15-25-5001 | 15-25-5002 |
| Aire medicinal | 15-35-5000 | 15-35-5001 | 15-35-5002 |
| Óxido nitroso | 15-45-5000 | 15-45-5001 | 15-45-5002 |
| Nitrógeno | 15-55-5000 | 15-55-5001 | 15-55-5002 |
| Dióxido de carbono | 15-65-5000 | 15-65-5001 | 15-65-5002 |
| WAGD | 15-75-5000 | 15-75-5001 | 15-75-5002 |
Chemetron Adaptador macho
| Conexión final | Acoplador hembra Chemetron | Bloque de yugo | Válvula de retención DISS Macho | Acoplador hembra Schrader | Tuerca y boquilla hembra DISS | Acoplador hembra Puritan | Acoplador hembra Ohmeda | DISS Cuerpo Masculino | Acoplador hembra Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxígeno | 15-10-0001 | 15-10-0002 | 15-10-0003 | 15-10-0004 | 15-10-0005 | 15-10-0006 | |||
| Vacío | 15-20-0001 | 15-20-0002 | 15-20-0004 | 15-20-0005 | |||||
| Aire | 15-30-0001 | 15-30-0002 | 15-30-0003 | ||||||
| Óxido nitroso | 15-40-0001 | 15-40-0002 | 15-40-0004 | 15-40-0005 | 15-40-0006 | ||||
| Evacuación |
Tuerca y boquilla hembra DISS
| Conexión final | Acoplador hembra Chemetron | Bloque de yugo | Válvula de retención DISS Macho | Acoplador hembra Schrader | Tuerca y boquilla hembra DISS | Acoplador hembra Puritan | Acoplador hembra Ohmeda | DISS Cuerpo Masculino | Acoplador hembra Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxígeno | 15-10-0007 | 15-10-0008 | 15-10-0009 | 15-10-0010 | 15-10-0011 | 15-10-0112 | 15-10-0013 | 15-10-0014 | |
| Vacío | 15-20-0007 | 15-20-0008 | 15-20-0009 | 15-20-0010 | 15-20-0107 | 15-20-0045 | 15-20-0011 | ||
| Aire | 15-30-0004 | 15-30-0005 | 15-30-0104 | 15-30-0006 | 15-30-0105 | 15-30-0045 | |||
| Óxido nitroso | 15-40-0007 | 15-40-0009 | 15-40-0010 | 15-40-0011 | 15-40-0112 | 15-40-0013 | |||
| Dióxido de carbono | 15-61-0006 | 15-61-0012 | |||||||
| Evacuación | 15-70-0007 | ||||||||
| Nitrógeno | 15-50-0534 | 15-50-0533 | 15-50-0535 | 15-50-0530 |
Adaptador macho Schrader
| Conexión final | Acoplador hembra Chemetron | Bloque de yugo | Válvula de retención DISS Macho | Acoplador hembra Schrader | Tuerca y boquilla hembra DISS | Acoplador hembra Puritan | Acoplador hembra Ohmeda | DISS Cuerpo Masculino | Acoplador hembra Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxígeno | 15-10-0018 | 15-10-0020 | |||||||
| Vacío | |||||||||
| Aire | 15-30-0007 | 15-30-0009 | 15-30-0010 | ||||||
| Óxido nitroso | 15-40-0018 |
Adaptador macho Ohmeda
| Conexión final | Acoplador hembra Chemetron | Bloque de yugo | Válvula de retención DISS Macho | Acoplador hembra Schrader | Tuerca y boquilla hembra DISS | Acoplador hembra Puritan | Acoplador hembra Ohmeda | DISS Cuerpo Masculino | Acoplador hembra Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxígeno | 15-10-0027 | 15-10-0030 | |||||||
| Vacío | 15-20-0028 | 15-20-0030 | |||||||
| Aire | 15-30-0015 | 15-30-0016 | |||||||
| Óxido nitroso | 15-40-0027 |
Adaptador macho Puritan
| Conexión final | Acoplador hembra Chemetron | Bloque de yugo | Válvula de retención DISS Macho | Acoplador hembra Schrader | Tuerca y boquilla hembra DISS | Acoplador hembra Puritan | Acoplador hembra Ohmeda | DISS Cuerpo Masculino | Acoplador hembra Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxígeno | 15-10-0044 | 15-10-0045 | 15-10-0046 | ||||||
| Vacío | |||||||||
| Aire | |||||||||
| Óxido nitroso |
Dyna-Con Macho
| Conexión final | Acoplador hembra Chemetron | Bloque de yugo | Válvula de retención DISS Macho | Acoplador hembra Schrader | Tuerca y boquilla hembra DISS | Acoplador hembra Puritan | Acoplador hembra Ohmeda | DISS Cuerpo Masculino | Acoplador hembra Dyna-Con |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nitrógeno | 15-50-0531 | 15-50-0529 |








